2 pieces - Total 25kg
Serangan
2 pieces - Total 25kg
Serangan

| Padang Bai Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Padang Bai | 12:15 | Gili T | 13:45 |
| Padang Bai | 12:15 | Gili Air | 14:20 |
| Padang Bai | 12:15 | Bangsal | 14:45 |
| Serangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili T |
11:00 13:45 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili Air |
11:35 14:20 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Bangsal |
12:00 14:45 |
| Penida Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 17:10 | Serangan | 17:55 |
| Penida | 09:15 | Gili T | 11:00 |
| Penida | 09:15 | Gili Air | 11:35 |
| Penida | 09:15 | Bangsal | 12:00 |
| Gili Trawangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T | 11:25 | Padang Bai | 13:55 |
| Gili T |
11:25 14:10 |
Serangan |
15:10 17:55 |
| Gili T | 14:10 | Penida | 16:55 |
| Gili Air Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air | 11:50 | Padang Bai | 13:55 |
| Gili Air |
11:50 14:35 |
Serangan |
15:10 17:55 |
| Gili Air | 14:35 | Penida | 16:55 |
| Bangsal Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal | 12:15 | Padang Bai | 13:55 |
| Bangsal |
12:15 15:00 |
Serangan |
15:10 17:55 |
| Bangsal | 15:00 | Penida | 16:55 |
| Padang Bai Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Padang Bai | 08:00 | Gili T | 09:30 |
| Padang Bai | 08:00 | Gili Air | 10:05 |
| Padang Bai | 08:00 | Bangsal | 10:30 |
| Serangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili T |
11:00 13:45 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili Air |
11:35 14:20 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Bangsal |
12:00 14:45 |
| Serangan | 08:00 | Penida | 09:00 |
| Penida Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 17:10 | Serangan | 17:55 |
| Penida | 09:15 | Gili T | 11:00 |
| Penida | 09:15 | Gili Air | 11:35 |
| Penida | 09:15 | Bangsal | 12:00 |
| Gili Trawangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T | 09:55 | Padang Bai | 12:25 |
| Gili T |
11:25 14:10 |
Serangan |
14:55 17:55 |
| Gili T | 14:10 | Penida | 16:55 |
| Gili Air Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air | 10:20 | Padang Bai | 12:25 |
| Gili Air |
11:50 14:35 |
Serangan |
14:55 17:55 |
| Gili Air | 14:35 | Penida | 16:55 |
| Bangsal Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal | 10:45 | Padang Bai | 12:25 |
| Bangsal |
12:15 15:00 |
Serangan |
14:55 17:55 |
| Bangsal | 15:00 | Penida | 16:55 |
| Padang Bai Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Padang Bai | 08:00 | Gili T | 09:30 |
| Padang Bai | 08:00 | Gili Air | 10:05 |
| Padang Bai | 08:00 | Bangsal | 10:30 |
| Serangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili T |
11:00 13:45 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Gili Air |
11:35 14:05 |
| Serangan |
08:00 11:00 |
Bangsal |
12:00 14:30 |
| Serangan | 08:00 | Penida | 09:00 |
| Penida Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 16:55 | Serangan | 17:40 |
| Penida | 09:15 | Gili T | 11:00 |
| Penida | 09:15 | Gili Air | 11:35 |
| Penida | 09:15 | Bangsal | 12:00 |
| Gili Trawangan Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T | 09:55 | Padang Bai | 12:25 |
| Gili T |
11:25 13:55 |
Serangan |
14:55 17:40 |
| Gili T | 13:55 | Penida | 16:40 |
| Gili Air Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air | 10:20 | Padang Bai | 12:25 |
| Gili Air |
11:50 14:20 |
Serangan |
14:55 17:40 |
| Gili Air | 14:20 | Penida | 16:40 |
| Bangsal Departures | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal | 10:45 | Padang Bai | 12:25 |
| Bangsal |
12:15 14:45 |
Serangan |
14:55 17:40 |
| Bangsal | 14:45 | Penida | 16:40 |
Blue Water Express offers private transfers to and from all major ports, ensuring a smooth connection with your fast boat journey. Their fleet of Suzuki APV minivans and XL7 SUV-style vehicles, all air-conditioned, fully licensed, clean, and no more than 3 years old, combined with professional drivers, provides a reliable and comfortable travel experience.
Booking a Blue Water Express transfer ensures a smooth, reliable, and stress-free journey. Drivers have the ‘Bali Knowledge’ and know which roads to take and which to avoid.


For a smooth and stress-free journey, passengers are advised to arrive at the Blue Water Express office at least 1 hour before departure. The check-in locations are as follows:
Port Taxes: Port taxes are included in your Blue Water Express ferry ticket.


Blue Water Express operates a modern, high-performance fleet designed for comfort, safety, and reliability. Each vessel combines advanced engineering with spacious seating and international-standard safety equipment to ensure passengers enjoy a smooth and enjoyable journey.

