Company Info
Gili Getaway
Check-in Time
1 hour before departure
Luggage Info
1 piece - 25 kg
Bali Ports Locations
Serangan
Port Taxes
Company Info
Gili Getaway
Check-in Time
1 hour before departure
Luggage Info
1 piece - 25 kg
Bali Ports Locations
Serangan
Port Taxes

| Serangan Departures - Mon/Wed/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Serangan | 10:30 | Penida | 11:30 |
| Serangan | 10:30 | Gede | 12:30 |
| Serangan Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 08:30 | Penida | 09:30 |
| Serangan | 08:30 | Gede | 10:30 |
| Serangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 09:00 | Gili T | 11:15 |
| Serangan | 09:00 | Gili Air | 11:45 |
| Serangan | 09:00 | Bangsal | 12:00 |
| Penida Departures- Mon/Wed/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 13:45 | Serangan | 14:45 |
| Penida | 11:30 | Gede | 12:30 |
| Penida Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 11:45 | Serangan | 12:45 |
| Penida | 09:30 | Gede | 10:30 |
| Gede Departures - Mon/Wed/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gede | 12:45 | Penida | 13:45 |
| Gede | 12:45 | Serangan | 14:45 |
| Gede Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gede | 10:45 | Penida | 11:45 |
| Gede | 10:45 | Serangan | 12:45 |
| Gili Trawangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T | 11:30 | Serangan | 14:15 |
| Gili Air Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air | 11:45 | Serangan | 14:15 |
| Bangsal Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal | 12:00 | Serangan | 14:15 |
| Serangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Serangan | 09:00 | Penida | 10:00 |
| Serangan | 10:30 | Gede | 12:30 |
| Serangan |
09:00 09:00 |
Gili T |
11:15 11:45 |
| Serangan |
09:00 09:00 |
Gili Air |
11:45 12:15 |
| Serangan |
09:00 09:00 |
Bangsal |
12:00 12:30 |
| Serangan Departures - Daily except Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 10:30 | Penida | 11:30 |
| Serangan | 10:30 | Gede | 12:30 |
| Serangan Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 08:30 | Penida | 09:30 |
| Serangan | 08:30 | Gede | 10:30 |
| Penida Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 14:15 | Serangan | 15:15 |
| Penida | 10:00 | Gili T | 11:45 |
| Penida | 10:00 | Gili Air | 12:00 |
| Penida | 10:00 | Bangsal | 12:15 |
| Penida Departures - Daily except Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 11:45 | Serangan | 12:45 |
| Penida | 09:30 | Gede | 10:30 |
| Penida Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 13:45 | Serangan | 14:45 |
| Penida | 11:30 | Gede | 12:30 |
| Gede Departures - Daily except Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gede | 12:45 | Penida | 13:45 |
| Gede | 12:45 | Serangan | 14:45 |
| Gede DEpartures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gede | 10:45 | Penida | 11:45 |
| Gede | 10:45 | Serangan | 12:45 |
| Gili Trawangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T |
11:30 12:00 |
Serangan |
14:15 15:15 |
| Gili T | 12:00 | Penida | 14:15 |
| Gili Air Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air |
11:45 12:15 |
Serangan |
14:15 15:15 |
| Gili Air | 12:15 | Penida | 14:15 |
| Bangsal Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal |
12:00 12:30 |
Serangan |
14:15 15:15 |
| Bangsal | 12:30 | Penida | 14:15 |
| Serangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Serangan | 09:00 | Gili T | 11:15 |
| Serangan | 09:00 | Gili Air | 11:45 |
| Serangan | 09:00 | Bangsal | 12:00 |
| Serangan Departures - Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 10:30 | Penida | 11:30 |
| Serangan | 10:30 | Gede | 12:30 |
| Serangan Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Serangan | 08:30 | Penida | 09:30 |
| Serangan | 08:30 | Gede | 10:30 |
| Penida Departures - Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 13:45 | Serangan | 14:45 |
| Penida | 11:30 | Gede | 12:30 |
| Penida Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Penida | 11:45 | Serangan | 12:45 |
| Penida | 09:30 | Gede | 10:30 |
| Gede Departures - Mon/Tue/Wed/Thu/Sat | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gede | 12:45 | Penida | 13:45 |
| Gede | 12:45 | Serangan | 14:45 |
| Gede Departures - Friday | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gede | 10:45 | Penida | 11:45 |
| Gede | 10:45 | Serangan | 12:45 |
| Gili Trawangan Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
|---|---|---|---|
| Gili T | 11:30 | Serangan | 14:15 |
| Gili Air Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Gili Air | 11:45 | Serangan | 14:15 |
| Bangsal Departures - Daily | |||
| From | Departs | To | Arrives |
| Bangsal | 12:00 | Serangan | 14:15 |
Departing from Serangan typically saves 1.5 to 2 hours of road travel compared to the journey to Padang Bai, though the time spent on the water is longer.
All land transfers can be conveniently added to your reservation during the online booking process.
Passengers are advised to arrive at the check-in counter at least 1 hour before departure. Check-in locations vary by departure port:


Gili Getaway operates a fleet of custom-built fibreglass fast boats. These vessels are specifically designed with a deep-V hull to handle the unpredictable conditions of the Lombok Strait.

